| For VA: Alana Walker; Grace Turner; Mary Shaffer; Brooklyn Borum; Abby Tadder; Ashley Le; libero Madison Morey. |
| For VCU: David, Dani Jo; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Knight, Jasmine; O'Gilvie, Kendal; Jefferson, Kialah; libero Hoffmeier, Crew. |
| 1-0 | Point VCU - (David, Dani Jo) Kill by O'Gilvie, Kendal (from David, Dani Jo). |
| 1-1 | Point VA - (David, Dani Jo) Kill by Abby Tadder (from Ashley Le). | so |
| 2-1 | Point VCU - (Grace Turner) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 3-1 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Grace Turner. |
| 3-2 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Brooklyn Borum (from Ashley Le). | so |
| 4-2 | Point VCU - (Abby Tadder) Kill by Jefferson, Kialah. | so |
| 4-3 | Point VA - (O'Gilvie, Kendal) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Alana Walker; Mary Shaffer). | so |
| 5-3 | Point VCU - (Mary Shaffer) Service error. | so |
| For VA: Josi Williams. |
| For VCU: Jones, Corinna; Hartzell, Parker. |
| 6-3 | Point VCU - (Jones, Corinna) Attack error by Alana Walker. |
| 7-3 | Point VCU - (Jones, Corinna) Kill by Jefferson, Kialah (from Hoffmeier, Crew). |
| 7-4 | Point VA - (Jones, Corinna) Kill by Ashley Le (from Brooklyn Borum). | so |
| 8-4 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Service error. | so |
| 9-4 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Attack error by Grace Turner (block by Hartzell, Parker; Knight, Jasmine). |
| 10-4 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Service ace (Madison Morey). |
| Timeout Virginia. |
| 11-4 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Service ace (Madison Morey). |
| 12-4 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Kill by Jefferson, Kialah (from Jones, Corinna). |
| 12-5 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Kill by Alana Walker (from Ashley Le). | so |
| 13-5 | Point VCU - (Madison Morey) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). | so |
| 14-5 | Point VCU - (Hoffmeier, Crew) Kill by Bentley, Qairo (from Hartzell, Parker). |
| Timeout Virginia. |
| 15-5 | Point VCU - (Hoffmeier, Crew) Attack error by Grace Turner. |
| 16-5 | Point VCU - (Hoffmeier, Crew) Kill by Bentley, Qairo (from Hoffmeier, Crew), block error by Abby Tadder. |
| For VA: Mattison Matthews. |
| 16-6 | Point VA - (Hoffmeier, Crew) Kill by Grace Turner (from Madison Morey). | so |
| 17-6 | Point VCU - (Ashley Le) Kill by Jones, Corinna (from Jefferson, Kialah), block error by Mattison Matthews. | so |
| 17-7 | Point VA - (David, Dani Jo) Service error. | so |
| 17-8 | Point VA - (Grace Turner) Service ace (Jefferson, Kialah). |
| 17-9 | Point VA - (Grace Turner) Kill by Brooklyn Borum (from Mary Shaffer). |
| 17-10 | Point VA - (Grace Turner) Attack error by Hoffmeier, Crew. |
| 18-10 | Point VCU - (Grace Turner) Attack error by Brooklyn Borum. | so |
| 18-11 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Brooklyn Borum (from Ashley Le). | so |
| 18-12 | Point VA - (Mattison Matthews) Service ace (Bentley, Qairo). |
| 19-12 | Point VCU - (Mattison Matthews) Service error. | so |
| 20-12 | Point VCU - (O'Gilvie, Kendal) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). |
| 21-12 | Point VCU - (O'Gilvie, Kendal) Kill by Jefferson, Kialah (from David, Dani Jo). |
| 21-13 | Point VA - (O'Gilvie, Kendal) Kill by Mary Shaffer (from Ashley Le). | so |
| 22-13 | Point VCU - (Mary Shaffer) Attack error by Grace Turner. | so |
| For VA: Laila Rogers; Maddie Boylston. |
| 23-13 | Point VCU - (Jones, Corinna) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). |
| 23-14 | Point VA - (Jones, Corinna) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Alana Walker; Laila Rogers). | so |
| 24-14 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Kill by Jefferson, Kialah (from Jones, Corinna). | so |
| 24-15 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Kill by Alana Walker (from Maddie Boylston). | so |
| 25-15 | Point VCU - (Madison Morey) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| For VA: Alana Walker; Grace Turner; Josi Williams; Maddie Boylston; Mattison Matthews; Mary Shaffer; libero Laila Rogers. |
| For VCU: David, Dani Jo; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Jones, Corinna; Knight, Jasmine; Hartzell, Parker; libero O'Gilvie, Kendal. |
| 0-1 | Point VA - (Ashley Le) Attack error by Bentley, Qairo (block by Abby Tadder; Mary Shaffer). |
| 0-2 | Point VA - (Ashley Le) Kill by Grace Turner (from Madison Morey). |
| 0-3 | Point VA - (Ashley Le) Kill by Abby Tadder (from Ashley Le). |
| 0-4 | Point VA - (Ashley Le) Attack error by O'Gilvie, Kendal. |
| 1-4 | Point VCU - (Ashley Le) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 2-4 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Kill by O'Gilvie, Kendal (from David, Dani Jo). |
| 3-4 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Mary Shaffer. |
| 3-5 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Grace Turner (from Ashley Le). | so |
| 3-6 | Point VA - (Grace Turner) Kill by Brooklyn Borum (from Ashley Le). |
| 4-6 | Point VCU - (Grace Turner) Kill by O'Gilvie, Kendal (from David, Dani Jo). | so |
| For VCU: Draper, Alyna. |
| 4-7 | Point VA - (Draper, Alyna) Kill by Abby Tadder (from Ashley Le). | so |
| 4-8 | Point VA - (Abby Tadder) Kill by Mary Shaffer (from Ashley Le). |
| 5-8 | Point VCU - (Abby Tadder) Service error. | so |
| For VCU: Jones, Corinna; Hartzell, Parker. |
| 5-9 | Point VA - (Jones, Corinna) Service error. | so |
| For VA: Maddie Boylston; Laila Rogers. |
| 6-9 | Point VCU - (Maddie Boylston) Kill by Jefferson, Kialah (from Jones, Corinna). | so |
| 6-10 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Attack error by Bentley, Qairo. | so |
| 7-10 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Kill by Bentley, Qairo. | so |
| 7-11 | Point VA - (Hoffmeier, Crew) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). | so |
| 8-11 | Point VCU - (Madison Morey) Attack error by Grace Turner. | so |
| 8-12 | Point VA - (David, Dani Jo) Kill by Abby Tadder (from Maddie Boylston). | so |
| 9-12 | Point VCU - (Ashley Le) Kill by O'Gilvie, Kendal (from David, Dani Jo). | so |
| 9-13 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Abby Tadder (from Ashley Le). | so |
| 10-13 | Point VCU - (Grace Turner) Kill by O'Gilvie, Kendal (from David, Dani Jo). | so |
| 11-13 | Point VCU - (O'Gilvie, Kendal) Attack error by Brooklyn Borum. |
| 12-13 | Point VCU - (O'Gilvie, Kendal) Attack error by Abby Tadder. |
| 12-14 | Point VA - (O'Gilvie, Kendal) Kill by Brooklyn Borum (from Grace Turner). | so |
| 12-15 | Point VA - (Abby Tadder) Attack error by Cooper, Sabria. |
| 13-15 | Point VCU - (Abby Tadder) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 13-16 | Point VA - (Jones, Corinna) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Alana Walker; Mary Shaffer). | so |
| 14-16 | Point VCU - (Maddie Boylston) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| 15-16 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). |
| 15-17 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). | so |
| 16-17 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Service error. | so |
| 16-18 | Point VA - (Hoffmeier, Crew) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). | so |
| 17-18 | Point VCU - (Madison Morey) Service error. | so |
| 18-18 | Point VCU - (David, Dani Jo) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). |
| 18-19 | Point VA - (David, Dani Jo) Kill by Grace Turner (from Madison Morey). | so |
| 19-19 | Point VCU - (Ashley Le) Attack error by Mary Shaffer. | so |
| 20-19 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Abby Tadder. |
| 20-20 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Mary Shaffer (from Ashley Le). | so |
| 20-21 | Point VA - (Grace Turner) Attack error by Cooper, Sabria (block by Brooklyn Borum; Abby Tadder). |
| 20-22 | Point VA - (Grace Turner) Attack error by O'Gilvie, Kendal. |
| Timeout VCU. |
| 21-22 | Point VCU - (Grace Turner) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 21-23 | Point VA - (Draper, Alyna) Kill by Mary Shaffer (from Ashley Le). | so |
| 22-23 | Point VCU - (Abby Tadder) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 22-24 | Point VA - (Jones, Corinna) Kill by Mary Shaffer (from Madison Morey), block error by Jefferson, Kialah. | so |
| 22-25 | Point VA - (Maddie Boylston) Kill by Laila Rogers (from Madison Morey). |
| For VA: Alana Walker; Grace Turner; Maddie Boylston; Mary Shaffer; Laila Rogers; Brooklyn Borum; libero Abby Tadder. |
| For VCU: David, Dani Jo; Draper, Alyna; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Jones, Corinna; Knight, Jasmine; libero Hartzell, Parker. |
| 1-0 | Point VCU - (David, Dani Jo) Kill by Bentley, Qairo (from Hoffmeier, Crew). |
| 1-1 | Point VA - (David, Dani Jo) Kill by Alana Walker (from Ashley Le). | so |
| 2-1 | Point VCU - (Grace Turner) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). | so |
| 2-2 | Point VA - (Bentley, Qairo) Service error. | so |
| 3-2 | Point VCU - (Madison Morey) Kill by Jefferson, Kialah (from David, Dani Jo). | so |
| 3-3 | Point VA - (O'Gilvie, Kendal) Kill by Mary Shaffer (from Ashley Le). | so |
| For VA: Maddie Boylston; Laila Rogers. |
| 4-3 | Point VCU - (Maddie Boylston) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). | so |
| For VCU: Jones, Corinna; Hartzell, Parker. |
| 4-4 | Point VA - (Jones, Corinna) Kill by Brooklyn Borum (from Maddie Boylston). | so |
| 5-4 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| 6-4 | Point VCU - (Jefferson, Kialah) Attack error by Abby Tadder (block by Knight, Jasmine). |
| 6-5 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Ball handling error by Jones, Corinna. | so |
| 7-5 | Point VCU - (Abby Tadder) Service error. | so |
| 7-6 | Point VA - (Hoffmeier, Crew) Attack error by Hartzell, Parker (block by Alana Walker; Grace Turner). | so |
| 8-6 | Point VCU - (Ashley Le) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). | so |
| 9-6 | Point VCU - (David, Dani Jo) Service ace (Madison Morey). |
| 10-6 | Point VCU - (David, Dani Jo) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). |
| 11-6 | Point VCU - (David, Dani Jo) Kill by O'Gilvie, Kendal (from David, Dani Jo). |
| Timeout Virginia. |
| 11-7 | Point VA - (David, Dani Jo) Service error. | so |
| 11-8 | Point VA - (Grace Turner) Kill by Alana Walker. |
| 12-8 | Point VCU - (Grace Turner) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 13-8 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Mary Shaffer. |
| For VA: Hannah Prendergast. |
| 13-9 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Alana Walker (from Hannah Prendergast). | so |
| For VA: Mattison Matthews. |
| 14-9 | Point VCU - (Madison Morey) Attack error by Mary Shaffer. | so |
| 14-10 | Point VA - (O'Gilvie, Kendal) Kill by Brooklyn Borum (from Madison Morey). | so |
| 15-10 | Point VCU - (Maddie Boylston) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). | so |
| 15-11 | Point VA - (Jones, Corinna) Kill by Laila Rogers (from Maddie Boylston). | so |
| 16-11 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Service error. | so |
| For VCU: Draper, Alyna. |
| 16-12 | Point VA - (Draper, Alyna) Service error. | so |
| 17-12 | Point VCU - (Mattison Matthews) Service error. | so |
| 17-13 | Point VA - (Hoffmeier, Crew) Kill by Alana Walker (from Maddie Boylston). | so |
| 17-14 | Point VA - (Hannah Prendergast) Service ace (Draper, Alyna). |
| 17-15 | Point VA - (Hannah Prendergast) Kill by Grace Turner. |
| Timeout VCU. |
| 18-15 | Point VCU - (Hannah Prendergast) Kill by O'Gilvie, Kendal (from Jones, Corinna). | so |
| 18-16 | Point VA - (David, Dani Jo) Kill by Alana Walker (from Hannah Prendergast). | so |
| 19-16 | Point VCU - (Grace Turner) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). | so |
| 19-17 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Brooklyn Borum (from Madison Morey). | so |
| 20-17 | Point VCU - (Madison Morey) Kill by Jefferson, Kialah (from David, Dani Jo). | so |
| 21-17 | Point VCU - (O'Gilvie, Kendal) Service ace (TEAM). |
| 21-18 | Point VA - (O'Gilvie, Kendal) Attack error by Knight, Jasmine (block by Brooklyn Borum; Mattison Matthews). | so |
| 22-18 | Point VCU - (Maddie Boylston) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 22-19 | Point VA - (Jones, Corinna) Kill by Brooklyn Borum (from Maddie Boylston). | so |
| 22-20 | Point VA - (Brooklyn Borum) Bad set by Jones, Corinna. |
| 23-20 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Kill by Jefferson, Kialah (from Jones, Corinna). | so |
| Timeout Virginia. |
| 23-21 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Kill by Laila Rogers (from Maddie Boylston). | so |
| For VA: Simone Dominique. |
| 23-22 | Point VA - (Simone Dominique) Attack error by Hartzell, Parker. |
| 23-23 | Point VA - (Simone Dominique) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). |
| Timeout VCU. |
| 24-23 | Point VCU - (Simone Dominique) Bad set by Alana Walker. | so |
| 25-23 | Point VCU - (Hoffmeier, Crew) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). |
| For VA: Alana Walker; Grace Turner; Maddie Boylston; Mattison Matthews; Simone Dominique; Mary Shaffer; libero Laila Rogers. |
| For VCU: David, Dani Jo; Draper, Alyna; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Jones, Corinna; Knight, Jasmine; libero Hartzell, Parker. |
| 1-0 | Point VCU - (Hannah Prendergast) Attack error by Alana Walker (block by O'Gilvie, Kendal). | so |
| 1-1 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Attack error by O'Gilvie, Kendal. | so |
| 2-1 | Point VCU - (Grace Turner) Kill by Cooper, Sabria (from David, Dani Jo). | so |
| 2-2 | Point VA - (O'Gilvie, Kendal) Attack error by Bentley, Qairo (block by Alana Walker; Mary Shaffer). | so |
| 2-3 | Point VA - (Madison Morey) Service ace (Bentley, Qairo). |
| 3-3 | Point VCU - (Madison Morey) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). | so |
| For VCU: Jones, Corinna; Hartzell, Parker. |
| 4-3 | Point VCU - (Jones, Corinna) Attack error by Abby Tadder. |
| 5-3 | Point VCU - (Jones, Corinna) Kill by Knight, Jasmine. |
| 5-4 | Point VA - (Jones, Corinna) Kill by Brooklyn Borum (from Hannah Prendergast). | so |
| For VA: Maddie Boylston; Laila Rogers. |
| 5-5 | Point VA - (Maddie Boylston) Kill by Laila Rogers (from Madison Morey). |
| 6-5 | Point VCU - (Maddie Boylston) Service error. | so |
| 7-5 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Attack error by Abby Tadder. |
| 8-5 | Point VCU - (Bentley, Qairo) Service ace (Madison Morey). |
| 8-6 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Brooklyn Borum (from Maddie Boylston). | so |
| 9-6 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| 10-6 | Point VCU - (Hoffmeier, Crew) Service ace (Grace Turner). |
| 10-7 | Point VA - (Hoffmeier, Crew) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Laila Rogers; Abby Tadder). | so |
| For VA: Simone Dominique. |
| 10-8 | Point VA - (Simone Dominique) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). |
| 10-9 | Point VA - (Simone Dominique) Attack error by O'Gilvie, Kendal (block by Alana Walker). |
| 10-10 | Point VA - (Simone Dominique) Attack error by O'Gilvie, Kendal (block by Alana Walker). |
| 11-10 | Point VCU - (Simone Dominique) Kill by Jefferson, Kialah (from Jones, Corinna). | so |
| 11-11 | Point VA - (David, Dani Jo) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). | so |
| 12-11 | Point VCU - (Hannah Prendergast) Service error. | so |
| 12-12 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Kill by Alana Walker (from Hannah Prendergast). | so |
| 12-13 | Point VA - (Grace Turner) Kill by Grace Turner (from Madison Morey). |
| 12-14 | Point VA - (Grace Turner) Attack error by Jefferson, Kialah. |
| 13-14 | Point VCU - (Grace Turner) Service error. | so |
| 13-15 | Point VA - (O'Gilvie, Kendal) Kill by Alana Walker (from Hannah Prendergast). | so |
| For VA: Mattison Matthews. |
| 14-15 | Point VCU - (Madison Morey) Attack error by Grace Turner. | so |
| 15-15 | Point VCU - (Jones, Corinna) Kill by Bentley, Qairo (from Hoffmeier, Crew). |
| 15-16 | Point VA - (Jones, Corinna) Kill by Brooklyn Borum (from Hannah Prendergast). | so |
| 15-17 | Point VA - (Maddie Boylston) Attack error by Knight, Jasmine. |
| 15-18 | Point VA - (Maddie Boylston) Attack error by Bentley, Qairo. |
| 16-18 | Point VCU - (Maddie Boylston) Service error. | so |
| For VCU: Vukcevic, Jovana. |
| 16-19 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Brooklyn Borum (from Maddie Boylston), block error by Vukcevic, Jovana. | so |
| 16-20 | Point VA - (Brooklyn Borum) Kill by Grace Turner (from Madison Morey). |
| 17-20 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Kill by Knight, Jasmine (from Jones, Corinna). | so |
| 17-21 | Point VA - (Hoffmeier, Crew) Kill by Laila Rogers (from Maddie Boylston). | so |
| 17-22 | Point VA - (Simone Dominique) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Alana Walker; Laila Rogers). |
| Timeout VCU. |
| 17-23 | Point VA - (Simone Dominique) Kill by Grace Turner (from Alana Walker), block error by O'Gilvie, Kendal. |
| 18-23 | Point VCU - (Simone Dominique) Kill by O'Gilvie, Kendal (from Jones, Corinna). | so |
| 18-24 | Point VA - (David, Dani Jo) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). | so |
| 19-24 | Point VCU - (Hannah Prendergast) Kill by Jefferson, Kialah. | so |
| Timeout Virginia. |
| 19-25 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Kill by Alana Walker (from Hannah Prendergast). | so |
====================
==================== VCU 2, VIRGINIA 3
====================
| For VA: Alana Walker; Grace Turner; Maddie Boylston; Mattison Matthews; Simone Dominique; Mary Shaffer; libero Laila Rogers. |
| For VCU: David, Dani Jo; Vukcevic, Jovana; Cooper, Sabria; Bentley, Qairo; Jones, Corinna; Knight, Jasmine; libero Hartzell, Parker. |
| 1-0 | Point VCU - (Hannah Prendergast) Service error. | so |
| 1-1 | Point VA - (Bentley, Qairo) Kill by Grace Turner (from Hannah Prendergast). | so |
| 1-2 | Point VA - (Grace Turner) Service ace (Bentley, Qairo). |
| 2-2 | Point VCU - (Grace Turner) Attack error by Brooklyn Borum. | so |
| 3-2 | Point VCU - (O'Gilvie, Kendal) Attack error by Alana Walker (block by Knight, Jasmine). |
| For VCU: Butera, Christina. |
| 3-3 | Point VA - (Butera, Christina) Kill by Brooklyn Borum (from Hannah Prendergast). | so |
| 4-3 | Point VCU - (Madison Morey) Kill by Knight, Jasmine (from David, Dani Jo). | so |
| For VCU: Jones, Corinna; Hartzell, Parker. |
| 5-3 | Point VCU - (Jones, Corinna) Attack error by Mary Shaffer. |
| 5-4 | Point VA - (Jones, Corinna) Ball handling error by Jones, Corinna. | so |
| For VA: Maddie Boylston; Laila Rogers. |
| 6-4 | Point VCU - (Maddie Boylston) Kill by Bentley, Qairo (from Jones, Corinna). | so |
| 6-5 | Point VA - (Jefferson, Kialah) Attack error by Knight, Jasmine. | so |
| 6-6 | Point VA - (Brooklyn Borum) Attack error by Hartzell, Parker. |
| 6-7 | Point VA - (Brooklyn Borum) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). |
| 7-7 | Point VCU - (Brooklyn Borum) Attack error by Laila Rogers. | so |
| 8-7 | Point VCU - (Hoffmeier, Crew) Bad set by Maddie Boylston. |
| 8-8 | Point VA - (Hoffmeier, Crew) Kill by Mattison Matthews (from Maddie Boylston). | so |
| For VA: Simone Dominique. |
| 8-9 | Point VA - (Simone Dominique) Attack error by Jefferson, Kialah (block by Alana Walker). |
| 8-10 | Point VA - (Simone Dominique) Service ace (Hoffmeier, Crew). |
| 8-11 | Point VA - (Simone Dominique) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). |
| Timeout VCU. |
| 9-11 | Point VCU - (Simone Dominique) Ball handling error by Maddie Boylston. | so |
| 10-11 | Point VCU - (David, Dani Jo) Kill by Bentley, Qairo (from David, Dani Jo). |
| 11-11 | Point VCU - (David, Dani Jo) Attack error by Alana Walker (block by O'Gilvie, Kendal). |
| 11-12 | Point VA - (David, Dani Jo) Kill by Grace Turner (from Maddie Boylston). | so |
| 11-13 | Point VA - (Hannah Prendergast) Attack error by Bentley, Qairo (block by Alana Walker; Mary Shaffer). |
| 11-14 | Point VA - (Hannah Prendergast) Attack error by Cooper, Sabria. |
| 11-15 | Point VA - (Hannah Prendergast) Attack error by O'Gilvie, Kendal. |
====================
==================== VCU 2, VIRGINIA 3
====================