Virginia

Season Statistics

 

Overall Statistics

 

• Record: 43-16 • Home: 28-6 • Away: 11-8 • Neutral: 4-2 • ACC: 18-12 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
Adam Haseley   .390  58-58  223  68  87  16  1  14  56  147  .659  44  1  21  5  .491  1  1  10-14  112  13  2  .984 
Cameron Simmons   .352  58-56  213  47  75  14  2  9  57  120  .563  23  7  40  3  .432  0  4  9-11  121  4  2  .984 
Robbie Coman   .347  52-52  199  28  69  14  0  5  40  98  .492  18  5  17  4  .402  7  3  3-5  216  17  2  .991 
Pavin Smith   .342  59-59  228  53  78  11  1  13  77  130  .570  38  1  12  2  .427  7  0  2-2  413  29  4  .991 
Jake McCarthy   .338  59-59  237  57  80  11  7  5  36  120  .506  26  11  35  1  .425  1  4  27-29  117  0  1  .992 
Ernie Clement   .315  58-58  254  56  80  5  1  2  34  93  .366  13  3  7  5  .345  8  7  14-16  87  158  16  .939 
Andy Weber   .278  52-49  187  35  52  8  4  2  43  74  .396  20  4  25  0  .349  7  8  4-5  81  133  8  .964 
----------
Caleb Knight   .301  42-33  113  32  34  5  1  4  20  53  .469  27  13  29  2  .474  3  1  1-2  215  23  3  .988 
Justin Novak   .295  44-37  129  24  38  9  0  1  14  50  .388  13  4  13  2  .377  0  5  3-3  19  55  5  .937 
Nate Eikhoff   .278  46-32  126  26  35  7  0  1  15  45  .357  12  1  11  3  .336  4  11  1-1  31  48  7  .919 
Charlie Cody   .254  32-18  67  17  17  5  0  4  16  34  .507  12  6  12  0  .407  1  2  3-3  14  1  1  .938 
Drew Blakely   .250  10-7  20  2  5  0  0  0  4  5  .250  2  1  2  0  .348  0  2  0-0  51  8  0  1.000 
Cayman Richardson   .231  19-9  39  8  9  0  1  0  2  11  .282  3  1  2  4  .302  0  2  0-0  18  27  4  .918 
Jalen Harrison   .143  15-1  7  5  1  0  0  1  1  4  .571  1  2  4  0  .400  0  0  0-0  3  0  0  1.000 
Cameron Comer   .105  16-3  19  1  2  0  0  0  1  2  .105  3  0  3  0  .227  0  0  0-0  48  2  0  1.000 
Totals   .321  59-59  2061  459  662  105  18  61  416  986  .478  255  60  233  31  .405  39  50  77-91  1569  571  58  .974 
Opponents   .232  59-59  1959  279  454  95  3  56  257  723  .369  234  45  483  43  .326  12  20  31-43  1504  629  81  .963 

LOB - Team (505), Opp (422). DPs turned - Team (49), Opp (39). CI - Team (0), Opp (3).


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
Alec Bettinger   2.43  8-0  21-0  0  0/4  1  63.0  38  20  17  31  71  4  0  5  224  .170  7  2  3  1  0 
Adam Haseley   3.58  7-1  11-11  0  0/0  0  65.1  58  30  26  18  53  9  0  11  242  .240  1  6  0  1  4 
Derek Casey   3.79  5-2  14-14  0  0/1  0  71.1  68  33  30  21  58  15  0  9  275  .247  3  7  0  0  1 
Daniel Lynch   5.00  7-5  14-14  1  0/1  0  77.1  86  52  43  29  45  19  0  7  306  .281  2  1  0  2  6 
----------
Teddy Paisley   0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000  0  0  0  0  0 
Tommy Doyle   1.87  3-1  23-0  0  0/1  14  33.2  28  8  7  10  38  6  0  2  123  .228  6  2  0  0  4 
Chesdin Harrington   2.41  3-2  18-2  0  0/0  0  37.1  21  10  10  12  38  5  0  4  131  .160  5  3  0  1  1 
Noah Murdock   3.32  3-1  11-7  0  0/2  0  38.0  30  14  14  20  21  6  2  2  137  .219  1  6  0  2  1 
Grant Donahue   3.86  1-0  12-0  0  0/0  0  14.0  13  8  6  8  13  3  0  0  53  .245  3  3  0  0  0 
Bennett Sousa   4.09  3-0  24-0  0  0/0  0  33.0  25  24  15  15  44  6  0  5  119  .210  3  3  0  1  2 
Riley Wilson   5.52  0-1  12-0  0  0/1  0  14.2  16  12  9  11  21  6  1  3  62  .258  2  4  0  0  0 
Bobby Nicholson   6.28  0-0  10-1  0  0/0  0  14.1  16  10  10  10  13  3  0  0  56  .286  2  2  0  0  0 
Jack Roberts   7.04  0-0  15-0  0  0/0  0  15.1  14  13  12  14  21  3  0  2  59  .237  4  1  0  1  0 
Evan Sperling   7.51  3-3  15-10  0  0/0  0  38.1  28  35  32  30  44  7  0  4  137  .204  5  4  2  2  1 
Tyler Shambora   10.50  0-0  6-0  0  0/0  0  6.0  10  7  7  3  2  3  0  1  28  .357  0  0  0  1  0 
Jackson Tedder   27.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.0  3  3  3  2  1  0  0  1  6  .500  0  1  0  0  0 
Totals   4.10  43-16  59-59  1  4/4  15  523.0  454  279  238  234  483  95  3  56  1959  .232  44  45  5  12  20 
Opponents   6.88  16-43  59-59  1  0/0  9  501.1  662  459  383  255  233  105  18  61  2061  .321  66  60  7  39  50 

PB - Team (13), Knight, C. 6, Comer, C. 3, Blakely, D. 3, Coman, R. 1, Opp (7). Pickoffs - Team (14), Coman, R. 4, Bettinger, A 3, Sousa, B. 2, Doyle, T. 1, Casey, D. 1, Harrington 1, Lynch, D. 1, Murdock, N. 1, Opp (9).


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
Drew Blakely   59  51  8  0  1.000  0  7  1  .875  3  0 
Cameron Comer   50  48  2  0  1.000  0  1  0  1.000  3  0 
Noah Murdock   12  3  9  0  1.000  1  2  0  1.000  0  0 
Alec Bettinger   10  3  7  0  1.000  0  2  3  .400  0  0 
Daniel Lynch   9  0  9  0  1.000  0  5  0  1.000  0  0 
Chesdin Harrington   6  1  5  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
Evan Sperling   4  2  2  0  1.000  0  5  1  .833  0  0 
Jack Roberts   3  2  1  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
Bobby Nicholson   3  3  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Jalen Harrison   3  3  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Grant Donahue   2  1  1  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
Tyler Shambora   1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Jake McCarthy   118  117  0  1  .992  0  0  0  ---  0  0 
Robbie Coman   235  216  17  2  .991  8  11  5  .688  1  0 
Pavin Smith   446  413  29  4  .991  34  0  0  ---  0  0 
Caleb Knight   241  215  23  3  .988  0  12  1  .923  6  0 
Adam Haseley   127  112  13  2  .984  1  4  4  .500  0  0 
Cameron Simmons   127  121  4  2  .984  0  0  0  ---  0  0 
Andy Weber   222  81  133  8  .964  37  0  0  ---  0  0 
Ernie Clement   261  87  158  16  .939  39  0  0  ---  0  0 
Charlie Cody   16  14  1  1  .938  0  0  0  ---  0  0 
Justin Novak   79  19  55  5  .937  6  0  0  ---  0  0 
Nate Eikhoff   86  31  48  7  .919  7  0  0  ---  0  0 
Cayman Richardson   49  18  27  4  .918  7  0  0  ---  0  0 
Derek Casey   12  1  10  1  .917  0  2  1  .667  0  0 
Bennett Sousa   9  4  4  1  .889  0  4  3  .571  0  0 
Tommy Doyle   8  2  5  1  .875  0  2  0  1.000  0  0 
Jackson Tedder   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Riley Wilson   0  0  0  0  .000  0  1  0  1.000  0  0 
Teddy Paisley   0  0  0  0  .000  0  0  0  ---  0  0 
Totals   2198  1569  571  58  .974  49  31  12  .721  13  0 
Opponents   2214  1504  629  81  .963  39  77  14  .846  7  3