Virginia

Season Statistics

 

Overall Statistics

 

• Record: 47-15 • Home: 32-5 • Away: 11-8 • Neutral: 4-2 • ACC: 21-9 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
Brandon Marsh   .380  58-53  208  51  79  13  3  2  30  104  .500  38  2  28  5  .470  5  4  14-17  82  3  3  .966 
Tom Hagan   .357  61-58  210  41  75  12  3  0  41  93  .443  32  13  31  2  .465  3  7  19-22  182  5  4  .979 
Patrick Wingfield   .342  37-16  76  16  26  6  0  0  10  32  .421  7  6  16  2  .429  2  2  5-6  14  60  5  .937 
Brandon Guyer   .336  59-59  238  53  80  19  4  7  57  128  .538  13  7  30  1  .383  3  4  17-21  71  2  2  .973 
Jeremy Farrell   .324  48-45  148  19  48  9  1  2  32  65  .439  8  10  30  3  .382  7  2  2-2  33  47  13  .860 
Sean Doolittle   .324  62-62  216  49  70  15  1  4  57  99  .458  54  5  28  13  .454  9  9  2-5  368  42  8  .981 
David Adams   .318  62-62  239  57  76  8  4  5  49  107  .448  30  6  38  5  .403  3  3  7-10  93  134  11  .954 
Tim Henry   .318  56-47  195  39  62  11  2  1  39  80  .410  23  6  30  3  .399  4  3  12-18  115  1  1  .991 
Mike Mitchell   .317  34-26  104  34  33  5  2  0  11  42  .404  15  1  14  2  .405  1  1  15-19  56  2  1  .983 
Greg Miclat   .316  61-57  215  53  68  11  2  0  22  83  .386  18  12  44  0  .398  1  8  21-24  84  153  12  .952 
Beau Seabury   .213  57-56  164  23  35  8  0  2  34  49  .299  12  13  32  4  .316  1  15  0-1  399  41  3  .993 
----------
John Scaglione   .412  13-1  17  4  7  0  0  0  9  7  .412  1  0  5  1  .444  0  0  0-0  3  3  1  .857 
Matt Bernstine   .353  15-1  17  5  6  1  0  0  3  7  .412  1  0  2  1  .389  0  1  0-0  41  4  0  1.000 
Shooter Hunt   .333  4-0  3  0  1  0  0  0  1  1  .333  0  0  0  1  .333  0  0  0-0  4  6  1  .909 
Ryan Hudson   .275  24-6  40  11  11  4  0  2  12  21  .525  4  2  9  1  .370  0  2  1-1  69  5  1  .987 
Mike Campagna   .256  20-9  39  9  10  0  0  0  9  10  .256  5  3  6  1  .383  0  2  0-1  9  21  1  .968 
Nick Cruit   .000  2-0  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0  5  0  0  1.000 
Totals   .322  62-62  2131  464  687  122  22  25  416  928  .435  261  86  345  45  .411  39  63  115-147  1654  617  71  .970 
Opponents   .233  62-62  2038  233  475  79  6  26  210  644  .316  156  40  519  38  .299  12  54  43-62  1577  664  114  .952 

LOB - Team (539), Opp (414). DPs turned - Team (46), Opp (57). CI - Team (1), Seabury, B. 1. IBB - Team (14), Doolittle, S 8, Hagan, T. 3, Adams, D. 2, Farrell, J. 1, Opp (6). Picked off - Marsh, B. 2, Mitchell, M. 2, Miclat, G. 2, Farrell, J. 1, Guyer, B. 1, Doolittle, S 1, Henry, T. 1, Wingfield, P 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
Sean Doolittle   2.38  11-2  18-15  0  0/1  1  90.2  64  29  24  21  108  9  0  5  332  .193  2  4  1  1  6 
Jacob Thompson   2.60  10-4  16-16  1  1/1  0  100.1  82  36  29  29  77  10  1  5  365  .225  3  8  1  1  11 
Pat McAnaney   2.79  5-1  19-7  0  0/4  1  58.0  53  20  18  11  55  14  2  2  216  .245  4  1  1  0  3 
Michael Schwimer   3.12  3-1  36-0  0  0/4  0  60.2  45  23  21  14  56  7  3  1  212  .212  3  9  0  4  7 
Mike Ballard   4.09  9-3  16-16  2  1/2  0  92.1  92  53  42  25  69  15  0  4  353  .261  2  5  2  3  10 
----------
Josh Myers   0.00  3-1  10-2  0  0/3  0  16.2  8  3  0  8  20  1  0  0  61  .131  1  0  0  0  0 
Nick Cruit   0.00  0-0  3-0  0  0/0  0  3.0  1  0  0  0  5  0  0  0  11  .091  0  0  0  0  0 
Allie Swanson   0.00  0-0  2-0  0  0/1  0  2.0  1  0  0  1  0  0  0  0  7  .143  0  0  0  0  0 
Casey Lambert   2.79  3-2  28-0  0  0/2  10  38.2  41  18  12  11  44  7  0  2  145  .283  1  2  0  2  7 
Alex Smith   2.79  0-1  11-0  0  0/2  0  9.2  10  3  3  2  12  2  0  0  37  .270  0  1  1  0  2 
Andrew Carraway   2.91  2-0  19-1  0  0/3  0  34.0  33  15  11  6  33  8  0  1  129  .256  2  2  1  1  4 
Shooter Hunt   4.72  0-0  17-3  0  0/1  0  34.1  35  23  18  15  33  3  0  6  131  .267  4  6  0  0  1 
Robert Poutier   6.55  1-0  4-2  0  0/0  0  11.0  10  10  8  13  7  3  0  0  39  .256  4  2  0  0  3 
Totals   3.04  47-15  62-62  3  10/8  12  551.1  475  233  186  156  519  79  6  26  2038  .233  26  40  7  12  54 
Opponents   6.30  15-47  62-62  5  2/0  3  525.2  687  464  368  261  345  122  22  25  2131  .322  49  86  13  39  63 

PB - Team (4), Seabury, B. 4, Opp (24). Pickoffs - Team (13), Ballard 5, Thompson, Ja 3, McAnaney, P. 2, Schwimer, M. 1, Seabury, B. 1, Hudson, R. 1, Opp (11). SBA/ATT - Seabury, B. (35-46), Thompson, Ja (8-14), Ballard (9-12), Doolittle, S (8-8), McAnaney, P. (4-7), Hudson, R. (5-6), Schwimer, M. (3-5), Lambert, C. (4-5), Myers, J. (3-3), Bernstine, M (3-3), Carraway, A. (2-3), Hunt, S. (0-2), Smith, A. (0-1), Poutier, R. (1-1), Swanson, A. (1-1).


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
Matt Bernstine   45  41  4  0  1.000  0  3  0  1.000  0  0 
Mike Ballard   32  9  23  0  1.000  3  9  3  .750  0  0 
Pat McAnaney   13  4  9  0  1.000  0  4  3  .571  0  0 
Andrew Carraway   5  0  5  0  1.000  1  2  1  .667  0  0 
Nick Cruit   5  5  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Robert Poutier   4  1  3  0  1.000  1  1  0  1.000  0  0 
Josh Myers   4  0  4  0  1.000  0  3  0  1.000  0  0 
Allie Swanson   1  1  0  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
Beau Seabury   443  399  41  3  .993  4  35  11  .761  4  1 
Tim Henry   117  115  1  1  .991  0  0  0  ---  0  0 
Ryan Hudson   75  69  5  1  .987  2  5  1  .833  0  0 
Mike Mitchell   59  56  2  1  .983  2  0  0  ---  0  0 
Sean Doolittle   418  368  42  8  .981  25  8  0  1.000  0  0 
Tom Hagan   191  182  5  4  .979  12  0  0  ---  0  0 
Brandon Guyer   75  71  2  2  .973  0  0  0  ---  0  0 
Mike Campagna   31  9  21  1  .968  4  0  0  ---  0  0 
Brandon Marsh   88  82  3  3  .966  1  0  0  ---  0  0 
Jacob Thompson   27  5  21  1  .963  2  8  6  .571  0  0 
David Adams   238  93  134  11  .954  26  0  0  ---  0  0 
Greg Miclat   249  84  153  12  .952  30  0  0  ---  0  0 
Michael Schwimer   16  4  11  1  .938  0  3  2  .600  0  0 
Patrick Wingfield   79  14  60  5  .937  6  0  0  ---  0  0 
Casey Lambert   13  2  10  1  .923  2  4  1  .800  0  0 
Shooter Hunt   11  4  6  1  .909  0  0  2  .000  0  0 
Jeremy Farrell   93  33  47  13  .860  5  0  0  ---  0  0 
John Scaglione   7  3  3  1  .857  0  0  0  ---  0  0 
Alex Smith   3  0  2  1  .667  0  0  1  .000  0  0 
Totals   2342  1654  617  71  .970  46  43  19  .694  4  1 
Opponents   2355  1577  664  114  .952  57  115  32  .782  24  0